CAPTEURS BIOLOGIQUES : | ||
SPO2 | /- 4% | 70 % à 100 % de lecture |
COHb | /- 3% | 0% - 40% de la lecture |
TEMPÉRATURE: | ||
Température corporelle | /-1 DegC | -20 DegC - 85 DegC |
CAPTEURS ENVIRONNEMENTAUX : MESURES DE L'AIR | ||
Température | /-0,5 DegC | 15,0 DegC - 40,0 DegC |
Température | /-1,0 DegC | 0,0 DegC - 60,0 DegC |
Humidité | /-3,5%HR | 20%HR 80%HR |
Humidité | /-5,0%HR | 0%HR 100%HR |
Pression barométrique | /- 1 hPa | 260 hPa - 1 260 hPa |
MESURES DE GAZ : | ||
CH4 | Gamme | lppm - 10 000 ppm |
CH4 | Pente de concentration | < 0,9 (R5 000 ppm/R 1 000 ppm) CH4 |
CO | Gamme | 5 ppm 5 000 ppm |
CO | Pente de concentration | (R50ppm/R150ppm)>3.0 |
COV | Gamme | 1 ppm 500 ppm |
COV | pente de concentration | (R5ppm'R50ppm) > 3,0 éthanol |
Description du produit : | ||
Petit et compact. | Peut être porté au poignet ou en badge. | Certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles sous forme de badge. |
Mesure la température ambiante. | Mesure l'humidité relative. | Mesure la pression barométrique. |
Calcule l'indice de stress thermique, la température du bulbe humide et le point de rosée. | Mesure jusqu'à 3 gaz (inflammables, toxiques et COV). | Mesure la fréquence cardiaque. |
Mesure SPO2. | Mesure les niveaux de carboxyhémoglobine dans le sang. | Mesure la température corporelle. |
Mesure le mouvement. Peut détecter la chute libre, l'impact et autres | Enregistrement et téléchargement des données. | Fonction d'alarme LED multicolore avec alerte vibrante. |
Charge inductive. | Connectivité sans fil. BLE dans la première version. | Connectivité sans fil. BLE dans la première version. |
GOLDEN WIN3 a été fondée en 2003. Nous avons créé le centre de R&D technologique de l'alliance de l'Afrique du Sud, de Shenzhen (zone économique spéciale de Chine, la zone de l'industrie électronique la plus développée) et de Huzhou. Nos techniciens ont en moyenne plus de 25 ans d'expérience en coopération avec les travailleurs souterrains. Ils sont spécialisés dans le développement et la recherche de l'intégration de la technologie LED à économie d'énergie avec la technologie d'étiquette intelligente et d'extension de la durée de vie de l'alimentation électrique. Nous nous engageons à fournir aux mineurs mondiaux et aux travailleurs qui opèrent dans des environnements dangereux un éclairage de travail, un dispositif de détection environnementale et des solutions de surveillance de la santé, de gestion intelligente et de prévention ainsi que des systèmes d'alerte précoce pour les travailleurs environnementaux à haut risque.
Haute efficacité et travail d'économie d'énergie équipement d'éclairage
Sécurité environnementale et surveillance de la santé appareil
Solution de système d’alerte précoce en matière de sécurité minière
Des pièces de rechange
Batterie/Alimentation
En plus de l'équipe de techniciens de base, nous avons également une équipe de production pleine de gratitude, d'honnêteté, de création, d'utilité et d'esprit de partage fidèle à notre entreprise et à nos clients. Cette équipe accorde une attention particulière à la production, au contrôle qualité, aux ventes et au service après-vente, en mettant pleinement et strictement en œuvre le système de qualification chinois et international comme IECEX 、ATEX、ISO9001:2008、MA、DME et d'autres directives CE et qualité.
Les performances imperméables et la durabilité du Lampe à capuchon d'...
En savoir plusLa performance d'un Rack de chargement de lampe à capuchon Dans u...
En savoir plusChoisir un centrale électrique portable Pour le camping à long terme o...
En savoir plus